Wir beraten Sie gerne.
OHV Motoren 8V (1.0 & 1.2)
| Typ | EV° / AV° | V-Hub | Spr° | Hub/OT | Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
Ascona A, Corsa A, Kadett C, Opel 1200 etc. | 274° / 274° | 9.9 | 112° | 1.9 | Straße |
Ascona A, Corsa A, Kadett C, Opel 1200 etc. | 280° / 280° | 9.9 | 108° | 2.0 | Straße |
Ascona A, Corsa A, Kadett C, Opel 1200 etc. | 290° / 290° | 10.9 | 108° | 2.1 | Straße |
Ascona A, Corsa A, Kadett C, Opel 1200 etc. | 304° / 304° | 11.0 | 108° | 2.8 | Sport |
DOHC 4 Zylinder
| Fahrzeuge | Typ | Öffnungswinkel E/A | Ventilhub E/A im OT | Ventilhub E/A | Erforderliches Zubehör | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa, Astra, Agila etc. | M36 ECO | small 256°/110° block | E 0,7 mm A 0,8 mm | E 9,5 mm A 9,5 mm | – | Hydro-Straßenwelle mit Serienleerlauf. |
| Corsa, Astra, Agila etc. | M37 ECO | small 264°/110° block | E 1,0 mm A 1,2 mm | E 9,8 mm A 9,8 mm | – | Hydro-Straßenwelle mit leicht unruhigem Leerlauf. |
| Corsa, Tigra, Astra, Vectra | M30 ECO | big 260°/110° block | E 0,9 mm A 1,0 mm | E 10,2 mm A 10,2 mm | – | Hydro-Straßenwelle mit Serienleerlauf. |
| Corsa, Tigra, Astra, Vectra | M31 ECO | big block | E 1,3 mm A 1,4 mm | E 10,5 mm A 10,5 mm | wir empfehlen den Drehzahlbegrenzer auf 7500 /min. anzuheben oder unsere Powermotronik | Hydro-Straßenwelle mit leicht unruhigem Leerlauf. |
| Corsa, Tigra, Astra, Vectra | M32 ECO | big 274°/110° block | E 1,8 mm A 1,8 mm | E 11,2 mm A 11,2 mm | wir empfehlen unsere Powermotronik unsere Gr. A Sportauspuffanlage | Hydro-Straßenwelle mit leicht unruhigem Leerlauf. |
| Kadett, Astra, Vectra, Calibra etc. | M30 | C20XE 270°/110° | E 1,5 mm A 1,5 mm | E 10,4 mm A 10,4 mm | wir empfehlen unsere Gr. A Sportauspuffanlage und den Luftsammler Power Cap | Hydro-Straßenwelle mit leicht unruhigem Leerlauf. |
| Kadett, Astra, Vectra, Calibra etc. | M31 | C20XE 280°/110° | E 2,0 mm A 2,0 mm | E 11,2 mm A 11,2 mm | wir empfehlen unsere Gr. A Sportauspuffanlage und den Luftsammler Power Cap und Powermotronik | Hydro-Straßenwelle, guter Leerlauf ab 900 U/min. |
| Kadett, Astra, Vectra, Calibra etc. | M32 | C20XE 296°/110° | E 3,5 mm A 3,5 mm | E 11,58 mm A 11,58 mm | Schmiedekolben Mechanische Stößel VS: 20/25 | Wettbewerbswelle, gute Laufkultur nur mit Doppelvergaser oder Drosselklappeneinspritzanlage |
| Kadett, Astra, Vectra, Calibra etc. | M33 | C20XE 304°/110° | E 5,1 mm A 5,1 mm | E 12,0 mm A 12,0 mm | Mechanische Stößel VS: 20/25 Schmiedekolben | Wettbewerbswelle Doppelvergaser, Drosselklappeneinspritzanlage |
OHC 4-ZYLINDER
| Fahrzeuge | Typ | Öffnungswinkel E/A | Ventilhub | Ventilhub E/A | Erforderliches Zubehör | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa, Kadett, Vectra etc. | M 4/3 small block | 270° (114°) | 0,8 mm | 10,4 mm | Ab spätestens 40.000 km Laufleistung sind neue Schlepphebel zu verwenden. | Hydro-Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf. Mehrleistung im 1,2i ca. 14 PS – 1,4i ca. 2 PS |
| Corsa, Kadett, Vectra etc. | M 5/3 small block | 280° (112°) | 1,5 mm | 11,3 mm | Neue Schlepphebel 95 kp Ventilfedern | – |
| Corsa, Kadett, Vectra etc. | M 7 small block | 312° (104°) | 4,0 mm | 12,5 mm | Neue Schlepphebel 95 kp Ventilfedern | Hydro-Wettbewerbswelle, für Doppelvergaser oder Drosselklappeneinspritzanlage |
| Manta, Calibra, Rekord etc. | M 4/4 big block | 270° (114°) | 0,8 mm | 10,4 mm | Ab spätestens 40.000 km Laufleistung sind neue Schlepphebel zu verwenden. Mehrleistung im 1,8i und 2,0i ca. 10 PS | |
| Manta, Calibra, Rekord etc. | M 5/4 big block | 276°/280° (110°) | 1,4 / 1,3 mm | 12,5 / 12,0 mm | Neue Schlepphebel | Hydro-Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf. Mehrleistung im 2,0i ca. 15 PS |
| Manta, Calibra, Rekord etc. | M 6 big block | 296° (106°) | 3,5 mm | 12,5 mm | Neue Schlepphebel und Ventilfedern | Hydro-Straßenwelle, Leerlauf ist anzuheben auf ca. 1200 U/min. Mehrleistung im 2,0i ca. 2 PS |
| Manta, Calibra, Rekord etc. | M 7 big block | 312° (104°) | 4,2 mm | 12,7 mm | Neue Schlepphebel und Ventilfedern | Hydro-Wettbewerbswelle, für Doppelvergaser oder Drosselklappeneinspritzanlage |
CIH 4 Zylinder
| Fahrzeuge | Typ | Öffnungswinkel E/A | Ventilhub E/A im OT | Ventilhub E/A | Erforderliches Zubehör | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascona, Kadett, Manta etc. | M15H4 | 290° (112°) | 1,0 mm | 12,0 mm | Ventilfedern 95 Kp | Hydro-Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf. Beim 2,2 und 2,4-Zylinderkopf nur Einlaßfedern verwenden. |
| Ascona, Kadett, Manta etc. | M16H4 | 300° (108°) | 2,0 mm | 12,3 mm | Ventilfedern 95 Kp | Hydro-Straßenwelle, Leerlauf ist anzuheben auf ca. 1200 U/min. Beim 2,2- und 2,4-Zylinderkopf nur Einlaßfedern verwenden. |
| Ascona, Kadett, Manta etc. | M17/5 | 308 / 316° (106°) | E 4,2 mm A 3,4 mm | 12 / 11,4 mm | Ventilfedern 110 Kp, mechanische Stößel | Wettbewerbswelle für Slalom und Rallyes |
| Ascona, Kadett, Manta etc. | M17 | 320° (106°) | 4,2 mm | 12,4 mm | Ventilfedern 110 Kp, mechanische Stößel | Wettbewerbswelle für Rallyes und Rundstrecke. Straßentauglich im 2,7-Vergasermotor. |
| Ascona, Kadett, Manta etc. | M22 | 324° (106°) | 4,5 mm | 12,5 mm | Ventilfedern 110 Kp, mechanische Stößel | Wettbewerbswelle für Rundstrecke. |
| Ascona, Kadett, Manta etc. | M27 | 326° (106°) | 5,5 mm | 13,7 mm | Ventilfedern 110 Kp, mechanische Stößel | Wettbewerbswelle für Rundstrecke. |
CIH 6 Zylinder
| Fahrzeuge | Typ | Öffnungswinkel E/A | Ventilhub E/A im OT | Ventilhub E/A | Erforderliches Zubehör | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senator, Monza, Omega etc. | M15H4 | 290° (112°) | 1,0 mm | 12,0 mm | Ventilfedern 95 Kp | Hydro-Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf. |
| Senator, Monza, Omega etc. | M16H4 | 300° (108°) | 2,0 mm | 12,3 mm | Ventilfedern 95 Kp | Hydro-Straßenwelle. |
| Senator, Monza, Omega etc. | M17/5 | 308° / 316° (106°) | E 4,2 mm A 3,4 mm | 12 / 11,4 mm | Ventilfedern 110 Kp mechanische Stößel | Wettbewerbswelle, Straßenwelle für 4-V mit Doppelvergaser oder Drosselklappeneinspritzanlage |
DOHC 6 Zylinder 24 V R6
| Fahrzeuge | Typ | Öffnungswinkel E/A | Ventilhub E/A im OT | Ventilhub E/A | Erforderliches Zubehör | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senator, Omega, Monza | M40H (C30SE) | 260° / 110° | E 1,0 mm A 1,1 mm | E 10,0 mm A 10,0 mm | – | Hydro-Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf. |
| Senator, Omega, Monza | M41H (C30SE) | 268° / 110° | E 1,2 mm A 1,4 mm | E 10,5 mm A 10,5 mm | – | Hydro-Straßenwelle, Leerlauf ist auf ca. 1000 U/min. anzuheben. |
DOHC 6 Zylinder 24 V V6
| Fahrzeuge | Typ | Öffnungswinkel E/A | Ventilhub E/A im OT | Ventilhub E/A | Erforderliches Zubehör | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega, Calibra etc. | M30V | 256° / 113° 256° / 103° | E 0,4 mm A 0,9 mm | E 10,5 mm A 10,5 mm | wir empfehlen: Powermotronik, Power Venturi, Gruppe A Sportauspuffanlage | Hydro-Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf. Leerlauf ist auf ca. 800 U/min. anzuheben. |
| Omega, Calibra etc. | M31V | 264° / 110° 264° / 104° | E 0,7 mm A 1,5 mm | E 11,2 mm A 11,2 mm | wir empfehlen: Powermotronik, Power Venturi, Gruppe A Sportauspuffanlage, Fächerkrümmer | Hydro-Straßenwelle, Leerlauf ist auf ca. 1000 U/min. anzuheben. |
Mantzel Opel Tuning bietet das komplette Opel-Tuning Nockenwellen Programm.Von den klassischen M16H-M17M Nockenwellen-Profilen der
Opel CIH 4-6 Zylinder Motoren über die 3-4 Zylinder Standard Motoren Opel Adam-Corsa bis hin zu den hochmodernen Nockenwellen Profilen der V6 OPC Turbo Motoren.
All unsere Nockenwellen für unsere Phasen und Motorprojekte werden hier im Hause hergestellt.Nockenwellen umschleifen von Serien Nockenwellen (beispielsweise für einen C20XE Motor) bieten wir ebenso an wie die (Nach-)Fertigung von Tuning oder Rennsportnockenwellen für einen Ascona 400 – 16V Motor.



Standort
NRW 47475
Geöffnet von
9.00 - 17.30 Mo - Fr
Service Hotline
02842 973399
