Kadett Motortuning
Mantzel Motortuning Opel Kadett C / D / E
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Ihr Basismotor in unserer Liste nicht erwähnt wird, oder Sie eine individual Lösung für Ihr Projekt wünschen. Für gewöhnlich lassen sich alle unsere Tuning-Phasen mit einzelnen Komponenten wie Powerbox, Powerresonator, Powercap etc. kombinieren. Ob Sie somit Ihr gewünschtes Leistungsziel erreichen, teilen wir Ihnen anhand unserer Erfahrungswerte im Beratungsgespräch mit.
Die gemessenen Leistungsdaten zu den jeweiligen angebotenen Paketen finden Sie am Ende dieser Seite.
Kadett E 1,4i – Motortyp C14NZ
| Motor | Leistung / Tuning | Preis |
|---|---|---|
| Phase I | 56 kW / 76 PS bei 5800 U/min, Spezialauspuffkrümmer, Hosenrohr, 270° Nockenwelle, Bausatz Selbstmontage oder Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| Phase II | 62 kW / 84 PS bei 6000 U/min, wie Phase I, Mantzel Gruppe A Sportauspuffanlage, 296° Nockenwelle, Bausatz Selbstmontage oder Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| Phase III | 66 kW / 90 PS bei 5800 U/min, wie Phase II, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Mantzel Sportauspuffanlage, Bausatz Selbstmontage oder Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
Kadett E 1,6i – Motortyp C16NZ
| Motor | Leistung / Tuning | Preis |
|---|---|---|
| M 1.6i – Kat | 74 kW / 100 PS bei 6000 U/min, 148 Nm bei 3800 U/min, Optimale Bearbeitung Zylinderkopf & Saugrohr, erhöhte Verdichtung, Spezial-Hosenrohr und Auspuffkrümmer, 270° Nockenwelle, Bausatz Selbstmontage oder Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| M 1.6i „Sprint“ | 77 kW / 105 PS bei 6000 U/min, 148 Nm bei 3800 U/min, wie M1.6i Kat, zusätzlich Sportauspuff, Bausatz Selbstmontage oder Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
Kadett E 1,8i – Motortyp C18NZ
| Motor | Leistung / Tuning | Preis |
|---|---|---|
| M 1.8i | 85 kW / 115 PS bei 6100 U/min, 165 Nm bei 4000 U/min, Kopfbearbeitung, Ansaugrohr, Krümmer, Ventile, 270° Nockenwelle, Leerlauf wie Serie, Umbau am Fahrzeug oder Umbausatz mit Tauschteilen, optional Power-Motronic Spezialprogramm | aktueller Preis auf Anfrage |
Kadett E 2,0i – Motortyp C20NE
| Motor | Leistung / Tuning | Preis |
|---|---|---|
| M 2.0E | 104 kW / 142 PS bei 6000 U/min, 190 Nm bei 3800 U/min, Auspuffkrümmer, Zylinderkopfbearbeitung, größere Spezialventile, Nockenwelle 270°, Leerlauf wie Serie, Umbausatz im Tausch, Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| M 2.0E „Sport“ | 110 kW / 150 PS bei 6100 U/min, 195 Nm bei 4200 U/min, wie M 2.0E, zusätzlich Spezial-Saugrohr, entsprechend bearbeiteter Zylinderkopf, Leerlauf wie Serie, Umbausatz im Tausch, Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| M 2.0E „HighSport“ | 118 kW / 160 PS bei 6400 U/min, 195 Nm bei 4200 U/min, wie M 2.0E Sport, zusätzlich Sportnockenwellen 286°/292° und Sportauspuff, Umbausatz im Tausch, Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
Kadett E 2,0GSi – Motortyp C20XE
| Motor | Leistung / Tuning | Preis |
|---|---|---|
| M 2.0 16V | 125 kW / 170 PS bei 6000 U/min, 220 Nm bei 4500 U/min, Stauoptimierter Gruppe A Auspuff Ø100 mm, Spezial-Computer, Bausatz Selbstmontage oder Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| M 2.0 16V „Sport“ | 138 kW / 188 PS bei 6500 U/min, 230 Nm bei 4800 U/min, Zylinderkopf, Saugrohr, Ventilbearbeitung, Gruppe A Sportauspuff Ø100 mm, Sportnockenwellen M30H, Spezial-Computer, Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
| M 2.0 16V „HighSport“ | 146 kW / 198 PS bei 6800 U/min, 240 Nm bei 5000 U/min, wie Sport, zusätzlich Sportnockenwellen M31H, geänderte Kolben, Umbau bei Mantzel inkl. 2 Leistungsmessungen | aktueller Preis auf Anfrage |
Kadett D GTE – Basis (85 kW-115 PS) 1,8E OHC
Kadett D / Kadett D GTE / Kadett D GSi 1800
| Motor | Leistung / Tuning | Preis |
|---|---|---|
| M 1,8 E „Sport“ (Kadett D GTE) | 110 kW / 150 PS bei 6500 U/min, 175 Nm bei 4500 U/min, Verdichtung 10,5:1, Umbauten wie M 1,8 E, zusätzlich Sportnockenwelle M6 296°, Umbau am Fahrzeug | aktueller Preis auf Anfrage |
| M 1,8 E (Kadett D GTE) | 103 kW / 140 PS bei 6100 U/min, 172 Nm bei 4200 U/min, Verdichtung 10,5:1, große Kopfbearbeitung, Nockenwelle und Einspritzanlage serienmäßig, Mantzel Sportauspuffanlage, Umbau am Fahrzeug | aktueller Preis auf Anfrage |
| 18 zu 20 Stufe 1 (Kadett D GSi 1800) | 99 kW / 135 PS bei 5200 U/min, 200 Nm bei 3400 U/min, 1800er Serien-Auspuff, modifizierter Zylinderkopf | aktueller Preis auf Anfrage |
| 18 zu 20 Stufe 2 (Kadett D GSi 1800) | 110 kW / 150 PS bei 5600 U/min, 210 Nm bei 3800 U/min, Aufbau wie Stufe 1, zusätzlich Zylinderkopfbearbeitung und Mantzel Sportauspuffanlage, optional Fächerkrümmer | aktueller Preis auf Anfrage |
Kadett C – Basis 2.0 CIH
| Phase | Beschreibung / Maßnahmen | Preis |
|---|---|---|
| M 2.0 E | 2,0l 110 kW-150 PS / 6200 U/min. – 185 Nm / 4200 U/min. Optimale Zylinderkopfbearbeitung, 290° Sportnockenwelle. | auf Anfrage |
| M 2.2 E | 2,2l 103 kW-140 PS / 5800 U/min. – 195 Nm / 3800 U/min. Tauschmotor auf Basis 2l Motor mit 2.2l Mantzel Unterbau, 290° Sportnockenwelle, 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an restlichen Motorteilen. | auf Anfrage |
| M 2.2 Sport | 2,2l 118 kW-160 PS / 6000 U/min. – 205 Nm / 4000 U/min. Wie Phase 2, optimaler Zylindertopfbearbeitung, Ventile 40/45 mm, 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an restlichen Motorteilen. | auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung / Maßnahmen | Preis |
|---|---|---|
| M 2.4 E | 2,4l 110 kW-150 PS / 5600 U/min. – 215 Nm / 3600 U/min. Tauschmotor auf Basis 2l Motor mit 2.4l Mantzel Unterbau, 290° Sportnockenwelle, 95 kp Ventilfedern. | auf Anfrage |
| M 2.4 Sport | 2,4l 125 kW-170 PS / 5800 U/min. – 225 Nm / 3800 U/min. Wie Phase 1, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Ventile 40/45 mm, 290° Nockenwelle, 95 kp Ventilfedern. | auf Anfrage |
| M 2.7 E | 2,7l 118 kW-160 PS / 5400 U/min. – 255 Nm / 3400 U/min. Tauschmotor auf Basis 2l Motor mit 2.8l Mantzel Unterbau, 290° Sportnockenwelle, 95 kp Ventilfedern. | auf Anfrage |
| M 2.7 E Sport | 2,7l 132 kW-180 PS / 5500 U/min. – 265 Nm / 3500 U/min. Wie Phase 3, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Ventile 41/46 mm, 290° Nockenwelle, 95 kp Ventilfedern. | auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung / Maßnahmen | Preis |
|---|---|---|
| M 2.4 Sport Evo 1 | 2,4l 140 kW-190 PS / 6000 U/min. – 230 Nm / 4200 U/min. Tauschmotor auf Basis 2l Motor mit 2.4l Mantzel Unterbau, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Ventile 41/46 mm, 320° Nockenwelle, 110 kp Ventilfedern. | auf Anfrage |
| M 2.4 Sport Evo 2 | 2,4l 162 kW-220 PS / 6400 U/min. – 250 Nm / 4800 U/min. Tauschmotor auf Basis 2.2l Motor mit 2.4l Mantzel Unterbau, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Ventile 41/46 mm, 324° Nockenwelle, 110 kp Ventilfedern, Anlage mit 48er Doppelwebervergasern. | auf Anfrage |
| M 2.8 E Sport | 2,8l 154 kW-210 PS / 6000 U/min. – 270 Nm / 4200 U/min. Tauschmotor auf Basis 2l Motor mit 2.8l Mantzel Unterbau, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Ventile 41/46 mm, 320° Nockenwelle, 110 kp Ventilfedern. | auf Anfrage |
| M 2.8 E Extrem | 2,8l 176 kW-240 PS / 6000 U/min. – 290 Nm / 4000 U/min. Tauschmotor auf Basis 2.2l Motor mit 2.8l Mantzel Unterbau, optimierte Zylinderkopfbearbeitung, Ventile 41/46 mm, 328° Nockenwelle, 110 kp Ventilfedern, Anlage mit 50er Doppelwebervergasern. | auf Anfrage |
02842/9733-99
Chiptuning Opel Corsa D By Mantzel
Opel Mokka Chiptuning
Breitensport-Erinnerung mit dem Kadett.
Dass der Kadett gute Voraussetzungen für den Sport mitbrachte, das merkten seine damaligen Fahrer schnell.
Er war besonders leicht, , besonders strömungsgünstig, besonders stark.Sein direkter Nachfolger Astra tat sich da viel schwerer, im Sinne des Wortes.
Dafür knisterte es beim Kadett öfter im Armaturenbrett, Schlaglöcher teilte er lautstark mit, und auf der Rennstrecke fraß er Vorderreifen mit unvorstellbarem Appetit.
Leistungsdaten
Kadett E 1.4 i 60 PS – C 14 NZ –
Tuningstufen
| Variante | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-140 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 44 | 60 | 103 | 15,6 | 37,0 | 160 |
| Phase I | 56 | 76 | 110 | 14,0 | 29,0 | 172 |
| Phase II „Sport“ | 62 | 84 | 115 | 12,8 | 25,9 | 180 |
| Phase III „HighSport“ | 66 | 90 | 120 | 11,6 | 24,0 | 185 |
Kadett E 1.6 i 75 PS – C 16 NZ
| Tuningstufe | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-140 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 55 | 75 | 125 | 13,0 | 29,5 | 172 |
| M 1.6i – Kat* | 74 | 100 | 148 | 10,5 | 19,3 | 189 |
| M 1.6i „Sprint“* | 77 | 105 | 148 | 10,3 | 19,0 | 191 |
Kadett E 1.8 i 90 PS – C 18 NZ
| Tuningstufe | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-140 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 66 | 90 | 146 | 11,5 | 24,0 | 178 |
| M 1.8i – Kat | 85 | 115 | 165 | 9,5 | 17,0 | 200 |
Kadett E 2.0 i 115 PS – C 20 NE
| Tuningstufe | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-140 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 85 | 115 | 180 | 10,0 | 21,0 | 200 |
| M 2.0E | 104 | 142 | 190 | 8,3 | 15,0 | 215 |
| M 2.0E „Sport“* | 110 | 150 | 195 | 8,0 | 14,0 | 219 |
| M 2.0E „HighSport“* | 118 | 160 | 200 | 8,6 | 13,0 | 225 |
Kadett E 2.0 GSi 16V 150 PS – C 20 XE –
Tuningstufen
| Variante | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-140 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 110 | 150 | 192 | 8,6 | 15,0 | 220 |
| M 2.0 16V | 125 | 170 | 220 | 7,4 | 13,8 | 230 |
| M 2.0 16V „Sport“ | 138 | 188 | 230 | 6,8 | 12,7 | 240 |
| M 2.0 16V „HighSport“ | 146 | 198 | 240 | 6,4 | 12,0 | 245 |
Kadett E 1.8 / 2.0 – Tuningstufen
| Variante | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-140 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1,8 E | 85 | 115 | 164 | 9,6 | 17,3 | 202 |
| M 1,8 E | 103 | 140 | 172 | 7,9 | 14,3 | 215 |
| M 1,8 E „SPORT“ | 110 | 150 | 175 | 7,5 | 13,5 | 222 |
| Hubraum auf 2 L Stufe 1 | 99 | 135 | 200 | 8,3 | 14,7 | 212 |
| Hubraum auf 2 L Stufe 2 | 110 | 150 | 210 | 7,5 | 13,5 | 220 |
CIH Motoren
| Tuningstufe | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-200 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 81 | 110 | 162 | 10,7 | – | 193 |
| M 2.0 E | 103 | 140 | 185 | 8,5 | 60,0 | 206 |
| M 2.2 E | 107 | 145 | 200 | 8,0 | 44,0 | 209 |
| M 2.4 E | 114 | 155 | 220 | 7,2 | 35,0 | 215 |
| M 2.7 E (mit Sportnockenwelle) | 129 | 175 | 260 | 6,4 | 29,0 | 225 |
| M 2.8 E | 122 | 166 | 260 | 6,6 | 31,0 | 220 |
CIH Sport Motoren
| Tuningstufe | kW | PS | Nm | 0-100 (s) | 0-200 (s) | Spitze (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 81 | 110 | 162 | 10,7 | – | 193 |
| M 2.0 E „Sport“ | 114 | 155 | 190 | 7,5 | 40,0 | 215 |
| M 2.2 E „Sport“ | 121 | 165 | 208 | 7,5 | 35,0 | 220 |
| M 2.4 E „Sport“ | 129 | 175 | 240 | 6,7 | 31,0 | 225 |
| M 2.7 E „Sport“ | 136 | 185 | 265 | 6,4 | 27,5 | 230 |
| M 2.8 E „Sport“ | 158 | 215 | 280 | 5,8 | 22,0 | 245 |
| M 2.7 E „High-Sport“ | 140 | 190 | 275 | 6,2 | 26,5 | 232 |
Standort
NRW 47475
Geöffnet von
9.00 - 17.30 Mo - Fr
Service Hotline
02842 973399
