Opel Record Motortuning
Sie sind hier: Motortuning // Opel Motortuning // RekordOpel Rekord TuningMantzel Opel Tuning bietet mehrere Leistungssteigerungen für Ihren Opel Rekord…
Grundlage für die Mantzel Motortuning Phasen für den Opel Corsa A sind die 1,2l-, 1,4l- und 1,6l-Motoren.
Mit Mantzel Sportnockenwellen und bearbeiteten Zylinderköpfen wird ein deutlich sportlicheres Fahrverhalten erzielt.
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,2l Motor mit 48 kW (65 PS) bei 6000 U/min und 98 Nm bei 3800 U/min. 270° Nockenwelle, Auspuffkrümmer mit doppeltem Hosenrohr, Montagekosten und Dichtungen inklusive Ein- und Ausgangsmessungen auf dem Rollenprüfstand. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,2l Motor mit 55 kW (75 PS) bei 6000 U/min und 105 Nm bei 3800 U/min. 270° Nockenwelle, Auspuffkrümmer mit doppeltem Hosenrohr, Anhebung der Verdichtung sowie optimale Bearbeitung des Ansaugkrümmers und Zylinderkopfes. Montagekosten und Dichtungen inklusive Prüfstandsmessungen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,2l Motor mit 62 kW (85 PS) bei 6500 U/min und 115 Nm bei 4000 U/min. Phase 2 zuzüglich Einbau einer gebrauchten 1,6l Einspritzanlage, Anhebung des Drehzahlbegrenzers auf 7200 U/min sowie Abstimmarbeiten auf dem Rollenprüfstand. Umbauzeit 2 Tage. | Komplettpreis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,4l Motor mit 71 kW (96 PS) bei 6400 U/min und 130 Nm bei 4300 U/min. 280° Nockenwelle, Fächerkrümmer 4-2-1, Montagekosten und Dichtungen inklusive Ein- und Ausgangsmessungen auf dem Rollenprüfstand. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,4l Motor mit 88 kW (120 PS) bei 6400 U/min und 140 Nm bei 4300 U/min. Phase 1 zuzüglich Anhebung der Verdichtung, optimale Bearbeitung des Ansaugkrümmers und Zylinderkopfes, individuell abgestimmte Powermotronik mit auf 7500 U/min angehobenem Drehzahlbegrenzer. | Preis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,6l Motor mit 84 kW (114 PS) bei 6200 U/min und 155 Nm bei 4200 U/min. 280° Nockenwelle, Fächerkrümmer 4-2-1, Montagekosten und Dichtungen inklusive Prüfstandsmessungen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,6l Motor mit 99 kW (135 PS) bei 6200 U/min und 165 Nm bei 4200 U/min. Phase 1 zuzüglich Verdichtungsanhebung, optimaler Bearbeitung von Ansaugkrümmer und Zylinderkopf sowie individuell abgestimmter Powermotronik mit 7500 U/min Drehzahlbegrenzer. | Preis auf Anfrage |
Seit 1993 auf dem Markt bildet der Opel Corsa B die Grundlage für die Entwicklung der Mantzel Powerbox.
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,4l Motor mit 56 kW (76 PS) bei 6000 U/min und 110 Nm bei 3500 U/min. 270° Nockenwelle, Auspuffkrümmer mit doppeltem Hosenrohr, alternativ Fächerkrümmer 4-2-1 gegen Aufpreis, Montagekosten und Dichtungen inklusive Prüfstandsmessungen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,4l Motor mit 63 kW (86 PS) bei 6400 U/min und 115 Nm bei 4000 U/min. Statt 270° unsere 280° Sportnockenwelle sowie individuell abgestimmte Powermotronik mit 7500 U/min Drehzahlbegrenzer. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,4l Motor mit 74 kW (100 PS) bei 6400 U/min und 125 Nm bei 4000 U/min. Phase 2 zuzüglich Verdichtungsanhebung, optimaler Bearbeitung von Ansaugkrümmer und Zylinderkopf sowie Fächerkrümmer statt Gusskrümmer. | Preis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,4l Motor mit 81 kW (110 PS) bei 6600 U/min und 130 Nm bei 4500 U/min. Mantzel Powerbox. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,4l Motor mit 90 kW (122 PS) bei 7000 U/min und 140 Nm bei 4500 U/min. Powerbox, Powermotronik, Performance Kit, Einbau inklusive speziellem Ansaugschlauch. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,4l Motor mit 97 kW (132 PS) bei 7200 U/min und 140 Nm bei 4800 U/min. Phase 2 zuzüglich 256° Sportnockenwellen, Einbau inklusive Dichtungen sowie Gruppe A Edelstahlsportauspuffanlage. | Preis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,4l Motor mit 85 kW (115 PS) bei 6600 U/min und 130 Nm bei 4500 U/min. Mantzel Powerbox. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,4l Motor mit 92 kW (125 PS) bei 7000 U/min und 140 Nm bei 4500 U/min. Phase 1 zuzüglich Powermotronik. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,4l Motor mit 99 kW (135 PS) bei 7200 U/min und 140 Nm bei 4800 U/min. Phase 2 zuzüglich 256° Sportnockenwellen und Gruppe A Edelstahlsportauspuffanlage. | Preis auf Anfrage |
| Phase 4 | 1,4l Motor mit 107 kW (145 PS) bei 7600 U/min und 150 Nm bei 5200 U/min. Phase 3 zuzüglich optimaler Bearbeitung von Krümmern und Zylinderkopf sowie vergrößertem Saugrohrunterteil. | Preis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,8l Motor mit 107 kW (145 PS) bei 6200 U/min und 175 Nm bei 4000 U/min. 256° Nockenwellen, individuell abgestimmte Powermotronik mit auf 7200 U/min angehobenem Drehzahlbegrenzer. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,8l Motor mit 118 kW (160 PS) bei 6400 U/min und 180 Nm bei 4400 U/min. 264° Nockenwellen statt 256°, Mantzel Edelstahlsportauspuffanlage. Hinweis: Für Zafira nur mit kürzerer Achsübersetzung empfohlen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,8l Motor mit 125 kW (170 PS) bei 7000 U/min und 190 Nm bei 4800 U/min. Phase 1 und 2 zuzüglich Verdichtungsanhebung, optimaler Bearbeitung von Krümmern und Zylinderkopf, Montagemehraufwand und Dichtungen. | Preis auf Anfrage |
Für den Opel Corsa D stehen zahlreiche Tuning-Möglichkeiten zur Verfügung – von Chiptuning und Sportauspuffanlagen über Sportnockenwellen bis hin zu Zylinderkopfbearbeitung und Hubraumerweiterung.
Auch die Turbo-Motoren im Corsa GSi und Corsa OPC lassen sich mit Mantzel Turbo-Kits effektiv leistungssteigern.
Technik-Hotline: 02842 – 9733-99
Corsa OPC Turbo – Basis 1,6 l Turbo (141 kW / 192 PS / 230 Nm)
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,6 l Motor mit 165 kW (225 PS) und 330 Nm. Powermotronik mit individueller Prüfstandabstimmung. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,6 l Motor mit 171 kW (232 PS) und 342 Nm. Powermotronik inklusive 70 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab Katalysator sowie Vorkatersatzrohr. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,6 l Motor mit 176 kW (240 PS) und 352 Nm. Powermotronik, 1 Edelstahlsportauspuffanlage, 1 Vorkatersatzrohr, 1 Intercooler inklusive Spezialschläuche. Umbau als Komplettpreis, Turbolader oder Spezialgetriebe im Tausch auf Anfrage. | Preis auf Anfrage |

