Chiptuning Zafira OPC by Mantzel
Chiptuning Zafira OPC von Opel Tuner Mantzel aus NRW Mehrleistungen von bis zu 50 -…
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 2,0 l Motor mit 110 kW (150 PS) bei 6200 U/min und 185 Nm bei 4200 U/min. Optimale Zylinderkopfbearbeitung inklusive unserer 290° Sportnockenwelle. Preis gilt bei Anlieferung des Zylinderkopfes. Prüfstandabstimmung notwendig. Aus- und Einbau nicht enthalten. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 2,2 l Motor mit 103 kW (140 PS) bei 5800 U/min und 195 Nm bei 3800 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.2 l Mantzel-Unterbau, 290° Sportnockenwelle und 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an den restlichen Motorteilen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 2,2 l Motor mit 118 kW (160 PS) bei 6000 U/min und 205 Nm bei 4000 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.2 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 40/45 mm sowie 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an den restlichen Motorteilen. | Preis auf Anfrage |
Hinweise:
Alte Leistungsdaten sind nur mit entsprechenden Sportauspuffanlagen erreichbar. Für alle Tauschmotoren ist ein verstärkter Kupplungsautomat erforderlich, das Schwungrad wird von uns entsprechend abgeändert. Aus- und Einbau sind nicht im Preis enthalten.
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 2,4 l Motor mit 110 kW (150 PS) bei 5600 U/min und 215 Nm bei 3600 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.4 l Mantzel-Unterbau, 290° Sportnockenwelle und 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an den restlichen Motorteilen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 2,4 l Motor mit 125 kW (170 PS) bei 5800 U/min und 225 Nm bei 3800 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.4 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 40/45 mm, 290° Nockenwelle und 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an den restlichen Motorteilen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 2,7 l Motor mit 118 kW (160 PS) bei 5400 U/min und 255 Nm bei 3400 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.8 l Mantzel-Unterbau, 290° Sportnockenwelle und 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an den restlichen Motorteilen. | Preis auf Anfrage |
| Phase 4 | 2,7 l Motor mit 132 kW (180 PS) bei 5500 U/min und 265 Nm bei 3500 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.8 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 41/46 mm, 290° Nockenwelle und 95 kp Ventilfedern. Ohne Überholungen an den restlichen Motorteilen. | Preis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 2,4 l Motor mit 140 kW (190 PS) bei 6000 U/min und 230 Nm bei 4200 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.4 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 41/46 mm, 320° Nockenwelle und 110 kp Ventilfedern. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 2,4 l Motor mit 162 kW (220 PS) bei 6400 U/min und 250 Nm bei 4800 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2.2 l Motors mit 2.4 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 41/46 mm, 324° Nockenwelle und 110 kp Ventilfedern sowie einer Anlage mit 48er Doppel-Weber-Vergasern. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 2,8 l Motor mit 154 kW (210 PS) bei 6000 U/min und 270 Nm bei 4200 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2,0 l Motors mit 2.8 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 41/46 mm, 320° Nockenwelle und 110 kp Ventilfedern. | Preis auf Anfrage |
| Phase 4 | 2,8 l Motor mit 176 kW (240 PS) bei 6000 U/min und 290 Nm bei 4000 U/min. Tauschmotor auf Basis eines 2.2 l Motors mit 2.8 l Mantzel-Unterbau, optimaler Zylinderkopfbearbeitung, Ventilen 41/46 mm, 328° Nockenwelle und 110 kp Ventilfedern sowie einer Anlage mit 50er Doppel-Weber-Vergasern. | Preis auf Anfrage |
Hinweise:
Alle Leistungsdaten sind nur mit entsprechenden Sportauspuffanlagen erreichbar. Für alle Tauschmotoren ist ein verstärkter Kupplungsautomat erforderlich, das Schwungrad wird entsprechend abgeändert. Teile, die für eine Überholung erforderlich sind, sowie Aus- und Einbau sind nicht im Umbaupreis enthalten.
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1,6 l Motor mit 66 kW (90 PS) bei 5800 U/min und 140 Nm bei 3800 U/min. 270° Nockenwelle. Auspuffkrümmer mit doppeltem Hosenrohr oder Fächerkrümmer (Fächerkrümmer gegen Aufpreis). Inklusive Ein- und Ausgangsmessungen auf unserem Rollenprüfstand. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 1,6 l Motor mit 70 kW (95 PS) bei 6400 U/min und 135 Nm bei 4400 U/min. Wie Phase 1, jedoch mit unserer 280° Sportnockenwelle sowie auf 7200 U/min angehobenem Drehzahlbegrenzer. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 1,6 l Motor mit 81 kW (110 PS) bei 5800 U/min und 150 Nm bei 3800 U/min. Wie Phase 1, zusätzlich Anhebung der Verdichtung sowie optimale Bearbeitung der Krümmer und des Zylinderkopfes. | Preis auf Anfrage |
| Phase | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Phase 1 | 2,0 l Motor mit 96 kW (130 PS) bei 6000 U/min und 185 Nm bei 4000 U/min. 276/280° Sportnockenwelle, ein Satz verstärkte Schlepphebel, Dichtungssatz. Montagekosten inklusive Ein- und Ausgangsmessung. | Preis auf Anfrage |
| Phase 2 | 2,0 l Motor mit 104 kW (142 PS) bei 5600 U/min und 200 Nm bei 3800 U/min. Optimale Bearbeitung der Krümmer und des Zylinderkopfes, größere Spezialventile 43,5 / 37,5 mm, angehobene Verdichtung sowie 270° Sportnockenwelle. | Preis auf Anfrage |
| Phase 3 | 2,0 l Motor mit 110 kW (150 PS) bei 6000 U/min und 200 Nm bei 4000 U/min. Enthält Phase 2, zusätzlich unsere 276/280° Sportnockenwelle mit verstärkten Schlepphebeln. | Preis auf Anfrage |
| Phase 4 | 2,0 l Motor mit 121 kW (165 PS) bei 6200 U/min und 200 Nm bei 4200 U/min. Wie Phase 2, zusätzlich unsere 296° Sportnockenwelle mit verstärkten Schlepphebeln, Ventilfedern 95 kp sowie Mantzel Powermotronik. | Preis auf Anfrage |
| Phase 5 | 2,0 l Motor mit 132 kW (180 PS) bei 6400 U/min und 200 Nm bei 4400 U/min. Wie Phase 4, zusätzlich Drosselklappeneinspritzanlage (noch mit Luftmengenmesser). | Preis auf Anfrage |
| Phase 6 | 2,0 l Motor mit 147 kW (200 PS) bei 6800 U/min und 220 Nm bei 4800 U/min. Wie Phase 4, zusätzlich freiprogrammierbare Drosselklappeneinspritzanlage, 312° Nockenwelle sowie Abstimmarbeiten. | Preis auf Anfrage |
