Vauxhall Astra MK3

- Chiptuning Vauxhall Astra MK3
Hier finden Sie Informationen für mögliche Leistungssteigerungen zu Ihrem Fahrzeug.
Welche Leistungssteigerung bei Ihrem Auto möglich ist, entnehmen Sie bitte der Liste unten.
Sollte Ihr Opel nicht in der Liste aufgeführt sein, helfen wir Ihnen gerne per e-mail Beratung oder telefonisch unter:
02842 - 97 33 77 weiter.
Technische Daten Vauxhall Astra MK3
| Motor | Leistung Serie | Leistungssteigerung Mantzel | Preis Kategorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | BHP/PS | Nm | KW | PS | Nm | Eco Safe | ||
| 1.4 16V | 88/90 | ca.7 | 10 | 11 | Ja* | A | ||
| 1.6 | 62 | 83/85 | ca.8 | 11 | 11 - 13 | Ja* | A | |
| 1.6 16V | 74 | 98/100 | ca.8 | 11 | 11 - 13 | Ja * | A | |
| 1.6 16V | 77 | 101/105 | 150 | ca.9 | 13 | 11 - 13 | Ja* | A |
| 1,7 DTI 16V | 55 | 75/75 | 165 | 16 | 22 | 50 | ja* | A |
| 1,7 CDTI 16V | 59 | 80/80 | 170 | 18 | 25 | 55 | ja* | A |
| 1.8 16V | 85 | 115/115 | ca.9 | 12 | 12 - 14 | Ja* | A | |
| 2,0 DI 16V | 60 | 80/82 | 185 | 18 | 25 | 60 | ja* | A |
| 2,0 DTI 16V | 74 | 100/101 | 230 | 18 | 25 | 65 | ja* | A |
| 2.0 16V | 100 | 134/136 | 180 | ca.10 | 14 | 16 | Ja* | A |
| 2,2 DTI 16V | 92 | 125/125 | 280 | 18 | 25 | 65 | ja* | A |
| 2.2 16V | 108 | 144/147 | ca.11 | 15 | 14 - 17 | Ja* | A | |
(*) Eco Safe:
Abgesehen von der Leistungssteigerung ist Chiptuning auch ökologisch. Neben der Leistungssteigerung des Motors kommt es auch zu einem verringerten Verbrauch, was bei steigenden Benzinpreisen ein gewünschter Nebeneffekt ist!
Wir nennen dies Eco Safe